| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 4914 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4822 |
| 3 | Kompetencje | 4581 |
| 4 | Informacje bieżące | 4513 |
| 5 | Informacje o Parku | 4452 |
| 6 | Oświadczenia | 4075 |
| 7 | Pozostałe | 4058 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 3970 |
| 9 | Projekty | 3940 |
| 10 | Organizacja | 3901 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3868 |
| 12 | Strategia rozwoju | 3811 |
| 13 | Wyniki kontroli | 3800 |
| 14 | Budżet | 3736 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3603 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3450 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3388 |
| 18 | Oferty pracy | 3279 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3205 |
| 20 | Skrzynka Podawcza | 2841 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2390 |
| 22 | 2003r. | 1814 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1762 |
| 24 | 2005r. | 1656 |
| 25 | 1571 | |
| 26 | 2009 r. | 1306 |
| 27 | 2008 r. | 1252 |
| 28 | 2007 r. | 1246 |
| 29 | 2006 r. | 1228 |
| 30 | 2010 r. | 1201 |
| 31 | 2010 r. | 1033 |
ontrast