| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 5048 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4991 |
| 3 | Kompetencje | 4734 |
| 4 | Informacje bieżące | 4675 |
| 5 | Informacje o Parku | 4647 |
| 6 | Pozostałe | 4257 |
| 7 | Oświadczenia | 4198 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 4111 |
| 9 | Projekty | 4069 |
| 10 | Organizacja | 4031 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 4023 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3998 |
| 13 | Strategia rozwoju | 3960 |
| 14 | Budżet | 3876 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3801 |
| 16 | Wyszukiwarka | 3579 |
| 17 | Redakcja Biuletynu | 3575 |
| 18 | Oferty pracy | 3421 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3327 |
| 20 | Skrzynka Podawcza | 3027 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2985 |
| 22 | 2003r. | 1890 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1820 |
| 24 | 1726 | |
| 25 | 2005r. | 1726 |
| 26 | 2009 r. | 1375 |
| 27 | 2008 r. | 1318 |
| 28 | 2007 r. | 1317 |
| 29 | 2006 r. | 1302 |
| 30 | 2010 r. | 1274 |
| 31 | 2010 r. | 1102 |
ontrast