| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 5011 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4938 |
| 3 | Kompetencje | 4688 |
| 4 | Informacje bieżące | 4625 |
| 5 | Informacje o Parku | 4609 |
| 6 | Oświadczenia | 4166 |
| 7 | Pozostałe | 4155 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 4073 |
| 9 | Projekty | 4034 |
| 10 | Organizacja | 3993 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3983 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3963 |
| 13 | Strategia rozwoju | 3918 |
| 14 | Budżet | 3835 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3760 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3542 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3540 |
| 18 | Oferty pracy | 3382 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3294 |
| 20 | Skrzynka Podawcza | 2996 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2932 |
| 22 | 2003r. | 1873 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1808 |
| 24 | 2005r. | 1712 |
| 25 | 1685 | |
| 26 | 2009 r. | 1359 |
| 27 | 2008 r. | 1303 |
| 28 | 2007 r. | 1302 |
| 29 | 2006 r. | 1284 |
| 30 | 2010 r. | 1259 |
| 31 | 2010 r. | 1087 |
ontrast