| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 4965 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4885 |
| 3 | Kompetencje | 4641 |
| 4 | Informacje bieżące | 4575 |
| 5 | Informacje o Parku | 4503 |
| 6 | Oświadczenia | 4123 |
| 7 | Pozostałe | 4112 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 4031 |
| 9 | Projekty | 3990 |
| 10 | Organizacja | 3953 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3926 |
| 12 | Strategia rozwoju | 3869 |
| 13 | Wyniki kontroli | 3857 |
| 14 | Budżet | 3789 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3652 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3499 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3440 |
| 18 | Oferty pracy | 3334 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3251 |
| 20 | Deklaracja dostępności | 2887 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 2887 |
| 22 | 2003r. | 1848 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1788 |
| 24 | 2005r. | 1688 |
| 25 | 1617 | |
| 26 | 2009 r. | 1335 |
| 27 | 2008 r. | 1282 |
| 28 | 2007 r. | 1278 |
| 29 | 2006 r. | 1261 |
| 30 | 2010 r. | 1233 |
| 31 | 2010 r. | 1063 |
ontrast