| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 5100 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 5049 |
| 3 | Kompetencje | 4787 |
| 4 | Informacje bieżące | 4740 |
| 5 | Informacje o Parku | 4702 |
| 6 | Pozostałe | 4573 |
| 7 | Oświadczenia | 4255 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 4158 |
| 9 | Projekty | 4131 |
| 10 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 4098 |
| 11 | Organizacja | 4085 |
| 12 | Wyniki kontroli | 4056 |
| 13 | Strategia rozwoju | 4030 |
| 14 | Budżet | 3928 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3857 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3627 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3623 |
| 18 | Oferty pracy | 3480 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3380 |
| 20 | Deklaracja dostępności | 3142 |
| 21 | Skrzynka Podawcza | 3084 |
| 22 | 2003r. | 1912 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1837 |
| 24 | 1798 | |
| 25 | 2005r. | 1752 |
| 26 | 2009 r. | 1398 |
| 27 | 2008 r. | 1344 |
| 28 | 2007 r. | 1342 |
| 29 | 2006 r. | 1325 |
| 30 | 2010 r. | 1297 |
| 31 | 2010 r. | 1126 |
ontrast