| L.p. | Strona (dział) | Odwiedzin |
| 1 | Dane | 5005 |
| 2 | Dyrekcja Parku | 4933 |
| 3 | Kompetencje | 4681 |
| 4 | Informacje bieżące | 4615 |
| 5 | Informacje o Parku | 4603 |
| 6 | Oświadczenia | 4160 |
| 7 | Pozostałe | 4151 |
| 8 | Instrukcja obsługi | 4066 |
| 9 | Projekty | 4028 |
| 10 | Organizacja | 3988 |
| 11 | Informacje o majątku pozostającym w dyspozycji | 3976 |
| 12 | Wyniki kontroli | 3956 |
| 13 | Strategia rozwoju | 3911 |
| 14 | Budżet | 3829 |
| 15 | Informacje nieudostępnione | 3750 |
| 16 | Redakcja Biuletynu | 3537 |
| 17 | Wyszukiwarka | 3534 |
| 18 | Oferty pracy | 3376 |
| 19 | Struktura Organizacyjna | 3289 |
| 20 | Skrzynka Podawcza | 2989 |
| 21 | Deklaracja dostępności | 2926 |
| 22 | 2003r. | 1870 |
| 23 | Dostęp dla osób niepełnosprawnych | 1806 |
| 24 | 2005r. | 1708 |
| 25 | 1677 | |
| 26 | 2009 r. | 1357 |
| 27 | 2008 r. | 1301 |
| 28 | 2007 r. | 1299 |
| 29 | 2006 r. | 1281 |
| 30 | 2010 r. | 1257 |
| 31 | 2010 r. | 1085 |
ontrast